| ||||||
姓 名: | 孙娟 |
| ||||
职 称: | 副教授 | |||||
导师类别: | 学术、专业硕士导师 | |||||
系 室: | 环境与安全工程系 | |||||
研究领域: | 环境污染修复技术、水资源利用与保护 | |||||
电子邮箱: | juan.sun@upc.edu.cn | |||||
联系电话: | QQ 515498666 | |||||
|
|
| ||||
◎教育背景 | ||||||
2000-2004,中国海洋大学,环境科学与工程学院环境工程系,工学学士 2004-2010,中国海洋大学,环境科学与工程学院环境工程系,工学博士(硕博连读) 2007-2009,加拿大环境部,溢油应急科技中心石油研究实验室,联合培养博士 | ||||||
|
|
|
| |||
◎工作经历 | ||||||
2009/01- 2009/03,加拿大环境部,溢油应急科技中心,研究助理 2010/07- 至今,yl6809永利YL集团,讲师,副教授 | ||||||
|
|
|
| |||
◎研究方向 | ||||||
[1] 海洋溢油污染与修复技术 [2] 土壤地下水污染过程与修复技术 [3] 新材料研发及其在环保领域的应用 [4] 水资源利用与保护 | ||||||
|
|
|
| |||
◎科研项目 | ||||||
[1] 国家自然科学基金,滨海环境石油-悬浮颗粒物凝聚及其清除溢油机制研究,主持 [2] 山东省自然科学基金,滨海环境施用消油剂对石油-悬浮颗粒凝聚体形成的影响研究,主持 [3] 青岛市科技计划项目, 一种环境友好型海洋溢油修复材料的研制,主持 [4] 中国石油科技创新基金,石油污染土壤及浅层地下水高效生物PRB修复技术,主持 [5] 中国石油大学自主创新项目,粘土矿物与微生物联合作用在胶州湾海域溢油清除中的应用研究,主持 [6] 石油石化污染物控制与处理国家重点实验室,石油污染土壤及浅层地下水生物修复缓/控释剂研究,主持 [7] 技术转让,一种高效清除海洋溢油的处理工艺专利实施许可合同,主持 [8] 技术转让,光催化改性材料在清除海洋溢油中的应用专利实施许可合同,主持 [9] 中石油天然气集团,海底泥中稀土等高价值矿物元素提取可行性研究技术服务合同,主持 [10] 中石油天然气集团,炼化填埋场土壤地下水污染物迁移转化规律和修复治理集成开发项目,主持 [11] 中石油天然气集团,油田污水微生物絮凝沉降处理工艺技术优化研究,主持 [12] 中石油天然气集团,地下水污染物泄漏快速指纹溯源技术研究与中试,主持 [13] 青岛市自然科学基金_原创探索项目,限域构筑生物炭负载功能化氮化碳及其增强臭氧耦合光自芬顿协同治理新污染物的作用机制,参与 [14] 青岛开发区科技项目,污水非碳源依赖自养深度脱氮技术研究,参与 [15] 技术转让,有序改性介孔碳材料的制备方法,参与 [16] 石油大学自主创新项目,有机复合污染土壤中功能微生物对PCA响应及底物共代谢降解机制,参与 [17] 中石化,油田采出水硫酸盐还原菌种属测定及绝对定量测试合同,参与 [18] 中石油,新疆油田常规稀油采出水处理微生物菌种驯化关键技术研究,参与 | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性论文及专利 | ||||||
1.论文 [1] Juan Sun*, Meihua Pang, et al. Solar-driven, reusable biomass aerogel from gelatin and nanocellulose for efficient cleanup of high-viscosity crude oil spills, Journal of Hazardous Materials,2026,506,141634.(JCR一区, IF=11.3) [2] Juan Sun*, Xinru Zhao, et al. Sustainable landfill barrier system: chitosan-modified bentonite with microbial self-healing for groundwater protection in arid regions, Journal of Cleaner Production,2025,535, 147134.(JCR一区, IF=10.0) [3] Juan Sun*, Wenhui Zhang, et al. Enhanced treatment of fracturing flowback fliuds using bioflocculant-modified fly ash cenospheres: Process optimization and mechanism analysis, Process Safety and Environmental Protection, 2025, 203. (JCR一区, IF=7.8) [4] 孙娟*,赵桐,等.农林废弃物制备纤维素气凝胶的石油吸附性能,石油学报(石油加工),2025, 41 (6).(EI收录) [5] Juan Sun*, Shuangxin Shi, et al. An immobilized composite microbial material combined with slow release agents enhances oil-contaminated groundwater remediation, Science of the Total Environment, 2024, 919,170762. (JCR一区, IF=8.0) [6] Juan Sun*, Shuangxin Shi, et al. Biodegradation kinetics of petroleum hydrocarbons by composite microbial agents combined with slow release agents in groundwater, Journal of Water Process Engineering, 2024, 68, 106327. (JCR一区, IF=6.7) [7] Juan Sun*, Jing Qu, et al. Facile fabrication of green and sustainable gelatin-based aerogels for marine oil spill recovery, Journal of Water Process Engineering, 2024, 68, 106383. (JCR一区, IF=6.7) [8] Yuhan Liu, Can Kong, Lingyu Liu, Xiaoya Jiang, Chen Liu, Fang Liu*, Juan Sun, Yongqiang Wang. Progress in copper-based supported heterogeneous electro-Fenton catalysts, Chemical Engineering Journal, 2024, 486, 150217. (JCR一区, IF=13.2) [9] 胡志强,徐欣玉,李向伟,石双欣,孙娟*.农林废弃物制备生物炭对水中石油的吸附性能研究,石油炼制与化工, 2024, 55(1):105-112. [10] Juan Sun*, Ran Li, et al. Marine oil spill remediation by Candelilla wax modified coal fly ash cenospheres, Chemosphere, 2023, 330, 138619. (JCR一区, IF=8.1) [11] Juan Sun*, Xiaoyang Wang, et al. Fingerprint characteristics of refined oils and their traceability in the groundwater environment, Chemosphere, 2023, 333, 138868.(JCR一区, IF=8.1) [12] 孙娟*, 魏鹏硕, 等.颗粒活性炭固定化菌修复石油污染地下水,石油学报(石油加工), 2023, 39(6): 1411-1420. [13] Beiya An, Jialiang Liu, Benjie Zhu, Fang Liu, Guofei Jiang, Xiaoguang Duan, Yongqiang Wang, Juan Sun. Returnable MoS2@carbon nitride nanotube composite hollow spheres drive photo-self-Fenton-PMS system for synergistic catalytic and photocatalytic tetracycline degradation, Chemical Engineering Journal, 2023, 478, 147344. (JCR一区, IF=13.4) [14] 孙娟*, 王宁,等.石油污染土壤微生物群落分布特征,石油学报(石油加工), 2021, 37(2):372-383. [15] 孙娟*, 王宁,等.颗粒活性炭对地下水中溶解油的吸附特性,石油学报(石油加工) , 2021, 37(3):35-47. [16] 孙娟*,郑秀志,等.不同含水介质吸附去除地下水中苯系物综合性实验,实验技术与管理,2021, 38(11):89-95. [17] 张彤,孙娟*,等.光催化降解含油污水的研究进展,石油学报(石油加工),2019,35(6):1249-1260. [18] 孙娟*,李慧芬,等.滨海环境颗粒物对分散溢油表面性质的影响,石油学报(石油加工),2019,35(2):320-329. [19] 孙娟*,刘香玉, 等.悬浮颗粒物凝聚体的溢油清除实验[J].兰州理工大学学报,2018,44(5): 75-78. [20] Juan Sun*,A. Khelifa, et al. Laboratory investigation of oil-suspended particulate matter aggregation under different mixing conditions,Science of the Total Environment, 2014,473-474: 742-749. (JCR一区, IF=4.1) [21] Juan Sun*,D. Zhao, et al. Investigation of the kinetics of oil-suspended particulate matter aggregation,Marine Pollution Bulletin,2013, 76: 250-257. (JCR一区, IF=4.9) [22] Juan Sun*, A. Khelifa, et al. A Laboratory Study on the Kinetics of the Formation of Oil-Suspended Particulate Matter Aggregates Using the NIST-1941b Sediment. Marine Pollution Bulletin, 2010, 60: 1701-1707. (JCR一区, IF=4.9) [23] Juan Sun*, X. Zheng. A Review of Oil-Suspended Particulate Matter Aggregation- A Natural Process of Cleansing Spilled Oil in the Aquatic Environment. Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11: 1801-1809. (JCR二区, IF=2.345) 2.授权发明专利 [1] 孙娟; 张彤; 赵朝成; 王宁; 杨晓晴; 郑秀志; 刘芳; 于祖贤. 光催化改性材料在清除海洋溢油中的应用,2023-05-26,中国,ZL202010068702.9 [2] 孙娟; 刘香玉; 赵朝成; 张彤; 刘芳. 一种清除海洋溢油的处理工艺, 2021-6-1, 中国, ZL201811161655.1 [3] 孙娟; 刘香玉; 赵朝成; 张彤; 刘芳. 一株原油降解菌及其在石油污染修复中的应用, 2020-6-30, 中国, ZL201811159417.7 [4] 孙娟; 李慧芬; 刘芳; 赵朝成; 刘香玉; 蔡留苹. 一种海洋溢油处理工艺, 2020-7-3, 中国, ZL201710933889.2 [5] 孙娟; 卞海恒; 李慧芬; 赵朝成; 刘芳; 刘香玉; 蔡留苹; 郭朝阳; 汪开玮 ; 一种海洋溢油的清除处理工艺, 2019-8-30, 中国, ZL201710107639.3 [6] 孙娟; 赵朝成; 秦萱; 解子靖; 刘芳; 管静茹; 杨昊 ; 一种用于海洋溢油清除的高效处理工艺, 2015-10-14, 中国, ZL201510140485.9 [7] 孙娟; 赵东风; 赵朝成; 刘建波; 张云波; 刘芳; 一种高效清除海洋溢油的处理工艺, 2015-2-11, 中国, ZL201210275058.8 [8] 宋权威;孙娟;刘玉龙;张坤峰;陈昌照;陈宏坤;赵朝成;一种地下水中油品泄漏的指纹图谱溯源方法,2024-3-26,中国,ZL202010254858.6 [9] 宋权威;刘玉龙;张坤峰;孙娟;杜显元;赵朝成;于文赫;吴慧君;地下水油品泄露溯源的方法,2024-3-26,中国,ZL202011360653.2 [10] 一种硫自养反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮方法, ZL202211368215.X [11] 一种改性介孔碳的制备方法, ZL2015103987787 [12] 一种微介孔复合碳材料的制备方法及其应用, ZL201510317103.5 | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性著作 | ||||||
教材:《环境污染修复技术》,副主编,yl6809永利检测中心出版社,2023-11-01 | ||||||
|
|
|
| |||
◎获奖情况及荣誉称号 | ||||||
[1] 油田固废资源化及石油污染土壤修复技术开发与应用,中国商业联合会科学技术奖三等奖,2025 [2] 石化废水减污降碳及循环利用技术与应用,中国商业联合会科学技术奖一等奖,2023 [3] 四次获评yl6809永利检测中心教学成果奖二等奖(2023,2022,2021,2021) [4] 五次获评yl6809永利检测中心“十佳百优”班主任(2022、2020、2016、2015、2012) [5] yl6809永利检测中心“优秀本科毕业论文”指导教师,2022 [6] yl6809永利检测中心化学工程学院青年教师讲课比赛二等奖,2014 [7] 石化行业循环冷却水高效处理及循环利用技术,中国石化学会科技进步二等奖,2013 | ||||||
|
|
|
| |||
◎执教课程 | ||||||
研究生:《环境污染修复技术》《生态保护与修复》 本科生:《环境工程原理》《工程概论》《环境保护与可持续发展概论》《生物化学基础》《环境化学》 | ||||||
|
|
|
| |||
◎招收及指导研究生情况 | ||||||
1. 指导研究生情况:指导学术硕士研究生14名,专业硕士研究生18名,已毕业研究生19名,主要工作领域有地方环保局等政府部门、高校及研究院所、石油石化企业等。 2. 指导学生获奖: (1) 2023级硕士生王淑磊、张文慧、庞玫华、杜紫薇于2024年获得山东省环保创意大赛三等奖 2022级硕士生任蓓、2021级徐昕玉分别于2023、2022年获得山东省环保创意大赛三等奖 (2) 2023级硕士生王淑磊,2021级陈秋颖,2020级王子豪获yl6809永利检测中心优秀研究生 (3) 2022级硕士生张璐,2021级陈秋颖获yl6809永利检测中心优秀研究生干部 3. 招生专业及要求: (1)招收学术硕士(环境科学与工程)、专业硕士(环境工程)。欢迎具有环境(化学、生物、材料等)相关专业背景的同学加入团队。 (2)欢迎并支持对科研有浓厚兴趣的本科生入组开展大创、挑战杯、互联网+、节能减排大赛、毕业论文等学术活动。 (3)课题组与中国海洋大学、青岛海洋地质研究所、加拿大环境部、Dalhousie University等海内外著名高校和科研院所长期保持密切合作,将为学生的国际化培养提供优质资源和平台,大力支持研究生参加国内外学术会议和学术交流。 | ||||||
|
|
|
| |||
◎学术兼职 | ||||||
石油学报(石油加工)、Water Research, Chemical Engineering Journal, Marine Pollution Bulletin, Science of the Total Environment, Process Safety and Environmental Protection, Journal of Water Process Engineering等期刊审稿人 | ||||||
| ||||||
